(资料图片仅供参考)
| 标准券折算率跌幅榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
| 21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.01 | -66.67 | 房地产 | 2023-08-22 |
| 19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.04 | -55.56 | 房地产 | 2023-08-22 |
| 15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.02 | -50 | 房地产 | 2023-08-22 |
| 21远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.03 | -50 | 房地产 | 2023-08-22 |
| 15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.03 | -50 | 房地产 | 2023-08-22 |
| 19远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.04 | -33.33 | 房地产 | 2023-08-22 |
| 23天健Y1 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 0.59 | -14.49 | 建筑 | 2023-08-22 |
| 22苏新02 | 苏州苏高新集团有限公司 | 0.7 | -13.58 | 房地产 | 2023-08-22 |
| 23长微01 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 0.65 | -13.33 | 建筑 | 2023-08-22 |
| 22临债02 | 上海临港控股股份有限公司 | 0.68 | -12.82 | 房地产 | 2023-08-22 |
| 标准券折算率涨幅榜 | |||||
| 债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
| N燃23转 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 0.81 | 20.9 | 公用事业 | 2023-08-22 |
| 22兰考03 | 兰考县城市建设投资发展有限公司 | 0.51 | 4.08 | 房地产 | 2023-08-22 |
| G17龙湖3 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.66 | 3.13 | 房地产 | 2023-08-22 |
| 21高淳债 | 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-08-22 |
| 21开州债 | 濮阳开州投资集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-08-22 |
| PR弥勒02 | 弥勒市农业投资开发有限责任公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-08-22 |
| 22父城01 | 平顶山父城文化产业发展投资有限公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-08-22 |
| 21特信02 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 0.5 | 2.04 | 信息技术 | 2023-08-22 |
| 23浙江14 | 浙江省人民政府 | 1 | 2.04 | - | 2023-08-22 |
| PR洋口02 | 江苏洋口港建设发展集团有限公司 | 0.51 | 2 | 房地产 | 2023-08-22 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
