粤电力A4月18日发布消息,4月13日,公司接待东方基金等多家机构调研,接待人员总法律顾问 秦晓,董事会事务部 邹佳玲,接待地点北京市西城区金融大街丙9号。
调研主要内容
问题一:2023年广东电力市场情况?公司年度长协签约情况? 根据广东电力交易中心公布的数据,2023年广东省年度双边协商交易电量2426.5亿千瓦时,均价553.88厘/千瓦时;年度挂牌成交32.97亿千瓦时,均价552.28厘/千瓦时;年度集中竞争交易成交13.3亿千瓦时,均价553.96厘/千瓦…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东方基金 | 基金管理公司 | 赵明谦 |
| 2 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 崔丰文 |
| 3 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 | 王达 |
| 4 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 | 高奕昂 |
| 5 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 曾攀水 |
| 6 | 大家资管 | 其它 | 姜锦铖 |
| 7 | 方正富邦 | 基金管理公司 | 贾远 |
| 8 | 海通资管 | 资产管理公司 | 邱博文 |
| 9 | 财通基金 | 基金管理公司 | 曹熠 |
| 10 | 长江自营 | 其它 | 万延燊,冯源,童松 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,粤电力A近一年共接待93家机构183次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-01 | 60 | -7.85 | -3.92 | 1.88 | -8.83 | -5.25 | -0.55 |
| 2023-02-25 | 10 | 0.97 | 10.71 | 0.16 | 1.40 | 9.00 | 2.47 |
| 2023-02-20 | 6 | 0.32 | -0.16 | 8.83 | 0.06 | 2.01 | 9.42 |
| 2023-02-14 | 17 | -2.69 | -6.58 | -2.69 | -2.17 | -6.55 | -0.86 |
| 2023-02-01 | 3 | 3.74 | 5.94 | 10.53 | 4.09 | 8.80 | 12.25 |
| 2023-01-20 | 7 | -1.09 | 11.05 | 22.28 | -1.56 | 12.00 | 24.08 |
| 2022-12-22 | 2 | 4.10 | 11.27 | 23.77 | 4.30 | 10.73 | 19.99 |
| 2022-12-09 | 1 | -2.81 | -4.49 | -4.87 | -1.69 | -3.39 | -0.62 |
| 2022-12-03 | 1 | 0.00 | -4.47 | -8.77 | -1.96 | -7.76 | -10.92 |
| 2022-11-30 | 5 | -0.88 | -2.30 | -9.89 | -1.97 | -5.03 | -12.54 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月18日,长亮科技、七一二、国博电子、瑞丰银行、科达利、伟思医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300348 | 长亮科技 | 133 | 公司2022年年度业绩电话交流会 | 2023-04-17 |
| 603712 | 七一二 | 115 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-13 |
| 688375 | 国博电子 | 71 | 分析师会议 | 2023-04-14 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 49 | 路演活动,现场会议,线上同步 | 2023-04-12 |
| 002850 | 科达利 | 45 | 电话会议 | 2023-04-16 |
| 688580 | 伟思医疗 | 29 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-03-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
