(相关资料图)
沪深交易所2023年02月07日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。信达证券当日收报17.40元,涨跌幅9.99%,换手率1.93%,成交额1.09亿元。异常期间02月06日至02月07日,期间涨幅21.0%,累计偏离值20.47%,区间成交额2.0亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东亚前海证券深圳分公司 | 2889.97 | - | - |
| 2 | 东亚前海证券江苏分公司 | 1996.54 | - | - |
| 3 | 财信证券上海大连路营业部 | 1956.62 | - | - |
| 4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1737.39 | - | - |
| 5 | 南京证券福州华林路营业部 | 1656.53 | - | - |
| 合计 | - | 10237.05 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 财信证券上海大连路营业部 | - | 290.58 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 109.66 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 100.72 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 81.61 | - |
| 5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 81.18 | - |
| 合计 | - | - | 663.75 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
